型号 | 转子直径*长度 (mm) | 进料口尺寸 宽*长(mm) | 进料粒度 (mm) | 电机功率 (kw) | 生产能力 (t/h) | 外型尺寸长宽高 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLPCZ1308 | 1310*790 | 800*850 | ≤500 | 132kw-4 | 100-160 | 2818*2100*2390 |
DLPCZ1512 | 1500*1160 | 1200*900 | ≤600 | (160kw-4)*2 | 250-400 | 3220*2520*2800 |
DLPCZ1615 | 1675*1510 | 1480*1200 | ≤650 | (220kw-4)*2 | 400-800 | 3665*2915*3440 |
DLPCZ1815 | 1776*1510 | 1480*1200 | ≤650 | (220kw-4)*2 | 400-900 | 3822*2912*3436 |
DLPCZ1820 | 1800*1964 | 2000*1200 | ≤800 | 800KW-6 | 800-1500 | 3474*3822*3520 |
DLPCZ2125 | 2100*2486 | 2600*1690 | ≤1200 | 1250KW-6 | 2000-3000 | 5057*4565*4666 |
型号 | 转子直径*长度 (mm) | 进料口尺寸 宽*长(mm) | 进料粒度(mm) | 电机功率(kw) | 生产能力(t/h) | 外型尺寸长宽高 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLPC0910 | 900*1000 | 1070*750 | ≤600 | (110kw-4)*2 | 150-200 | 2600*2200*2050 |
DLPC1012 | 1000*1180 | 1255*810 | ≤200 | (132kw-4)*2 | 250-300 | 2800*2400*2300 |
DLPC1213 | 1200*1280 | 1350*900 | ≤200 | (160kw-4)*2 | 300-350 | 2970*2625*2580 |
DLPC1216 | 1270*1490 | 1530*920 | ≤250 | (200kw-4)*2 | 400-500 | 3070*2840*2580 |
DLPC1220 | 1220*1950 | 2000*920 | ≤250 | (250kw-4)*2 | 500-700 | 3080*3380*2580 |
DLPC1622 | 1580*2150 | 2290*960 | ≤300 | 630kw-6 | 600-900 | 4095*3495*2960 |
下一篇:柴油动力鄂式破碎机
上一篇:全液压圆锥破碎机